Screwdriver

Category : Hardware Parts
Class : Screw

SC - 05
Description

Slotted Screwdriver With Hexagon Bolster
As per DIN 5262 and ISO 2380 Hexgon BLADE with hexagon bolster

Code - Nr. SAE CUFT
mm        mm SW mm mm
JH 967600 1.0 x 5.5 x 75 10 6.3 100 x 31 3 / 16 " x 3 " 98 12 / 120 0.7 '
JH 967601 1.0 x 5.5 x 100 10 6.3 100 x 31 3 / 16 " x 4 " 110 12 / 120 0.7 '
JH 967602 1.2 x 6.5 x 100 10 6.3 113 x 35 1 / 4 " x 4 " 120 12 / 120 1.1 '
JH 967603 1.2 x 6.5 x 150 10 6.3 113 x 35 1 / 4 " x 5 " 150 12 / 120 1.1 '
JH 967604 1.2 x 8.0 x 150 12 8.0 121 x 38 5 / 16 " x 6 " 200 12 / 60 0.8 '
JH 967605 1.2 x 8.0 x 200 12 8.0 121 x 35 5 / 16 " x 8 " 230 12 / 60 0.8 '

Slotted Screwdriver
As per DIN 5262 and ISO 2380

Code - Nr. Ø SAE CUFT
mm        mm mm mm
JH 967606 0.5 x 3.0 x 75 3.2 78 x 25 1 / 8 " x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967607 0.5 x 3.0 x 80 3.2 78 x 25 1 / 8 " x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967608 0.5 x 3.0 x 100 3.2 78 x 25 1 / 8 " x 4 " 28 12 / 120 0.3 '
JH 967609 0.8 x 4.0 x 75 4.0 78 x 25 5 / 32 " x 3 " 56 12 / 120 0.6 '
JH 967610 0.8 x 4.0 x 100 4.0 100 x 31 5 / 32 " x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967611 1.0 x 5.5 x 75 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 3 " 56 12 / 120 0.6 '
JH 967612 1.0 x 5.5 x 100 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967613 1.0 x 5.5 x 125 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 5 " 63 12 / 120 0.8 '
JH 967614 1.0 x 5.5 x 150 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 6 " 72 12 / 120 0.8 '
JH 967615 1.2 x 6.5 x 100 6.0 113 x 35 1 / 4 " x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967616 1.2 x 6.5 x 125 6.0 113 x 35 1 / 4 " x 5 " 94 12 / 120 1.0 '
JH 967617 1.2 x 6.5 x 150 6.0 113 x 35 1 / 4 " x 6 " 98 12 / 120 1.0 '
JH 967618 * 1.2 x 6.5 x 200 6.0 113 x 35 * 1 / 4 " x 8 " 117 12 / 120 1.5 '
JH 967619 * 1.2 x 6.5 x 300 6.0 113 x 35 * 1 / 4 " x 12 " 137 12 / 120 1.5 '
JH 967620 1.2 x 8.0 x 150 8.0 121 x 38 5 / 16 " x 6 " 148 12 / 60 0.8 '
JH 967621 1.2 x 8.0 x 175 8.0 121 x 38 5 / 16 " x 7 " 160 12 / 60 0.8 '
JH 967622 1.2 x 8.0 x 200 8.0 121 x 38 5 / 16 " x 8 " 180 12 / 60 0.8 '
JH 967677 1.0 x 5.5 x 38 5.0 67 x 33 3 / 16 1 1 / 2 " 46 12 / 120 0.6 '
JH 967678 1.2 x 6.5 x 38 6.0 67 x 33 1 / 4 1 1 / 2 " 48 12 / 120 0.6 '

* Special Size

Electrican Slotted Screwdriver
As per DIN 5262 and ISO 2380

Code - Nr. Ø SAE CUFT
mm        mm mm mm
JH 967623 0.5 x 3.0 x 75 3.0 78 x 25 1 / 8 " x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967624 0.5 x 3.0 x 100 3.0 78 x 25 1 / 8 " x 4 " 28 12 / 120 0.3 '
JH 967625 0.8 x 4.0 x 100 4.0 100 x 31 5 / 32 " x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967626 1.0 x 5.0 x 100 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967627 1.0 x 5.0 x 125 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 5 " 63 12 / 120 0.8 '
JH 967628 1.0 x 5.0 x 150 5.0 100 x 31 3 / 16 " x 6 " 72 12 / 120 0.8 '
JH 967629 1.2 x 6.0 x 150 6.0 113 x 35 1 / 4 " x 6 " 98 12 / 120 1.0 '
JH 967630 1.2 x 6.0 x 200 6.0 113 x 35 1 / 4 " x 8 " 117 12 / 120 1.5 '

Phillips Screwdriver With Hexagon Bolster
As per DIN 5262 and ISO 8764 hexgon blade with hexagon bolster

Code - Nr.   SAE CUFT
mm SW mm mm
JH 967631 PH 1 x 75 10 6.3 100 x 31 PH 1 x 3 " 98 12 / 120 0.7 '
JH 967632 PH 1 x 100 10 6.3 100 x 31 PH 1 x 4 " 110 12 / 120 0.7 '
JH 967633 PH 2 x 100 10 6.3 113 x 35 PH 2 x 4 " 120 12 / 120 1.1 '
JH 967634 PH 2 x 150 10 6.3 113 x 35 PH 2 x 6 " 150 12 / 120 1.1 '
JH 967635 PH 3 x 150 12 8.0 121 x 38 PH 3 x 6 " 200 12 / 60 0.8 '
JH 967636 PH 3 x 200 12 8.0 121 x 35 PH 3 x 8 " 230 12 / 60 0.8 '

Phillips Screwdriver
As per DIN 5262 and ISO 8764

Code - Nr.   Ø SAE CUFT
mm mm mm
JH 967637 PH 0 x 75 3.2 78 x 25 PH 0 x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967638 PH 0 x 100 3.2 78 x 25 PH 0 x 4 " 28 12 / 120 0.3 '
JH 967639 PH 1 x 75 5.0 100 x 31 PH 1 x 3 " 56 12 / 120 0.6 '
JH 967640 PH 1 x 100 5.0 100 x 31 PH 1 x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967641 PH 2 x 100 6.0 113 x 35 PH 2 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967642 PH 2 x 150 6.0 113 x 35 PH 2 x 6 " 98 12 / 120 1.0 '
JH 967643 * PH 2 x 200 6.0 113 x 35 PH 2 x 8 " 117 12 / 120 1.5 '
JH 967644 * PH 2 x 300 6.0 113 x 35 PH 2 x 12 " 137 12 / 120 1.5 '
JH 967645 PH 3 x 150 8.0 121 x 38 PH 3 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '
JH 967646 PH 3 x 200 8.0 121 x 38 PH 3 x 8 " 180 12 / 60 0.8 '
JH 967679 PH 1 x 38 5.0 67 x 33 PH 1 x 1 1 / 2 " 46 12 / 120 0.6 '
JH 967680 PH 2 x 38 6.0 67 x 33 PH 2 x 1 1 / 2 " 48 12 / 120 0.6 '

* Special Size

Pozi Screwdriver With Hexagon Bolster
As per DIN 5262 and ISO 8764 hexgon blade with hexagon bolster

Code - Nr.   SAE CUFT
mm SW mm mm
JH 967647 PZ 1 x 75 10 6.3 100 x 31 PZ 1 x 3 " 98 12 / 120 0.7 '
JH 967648 PZ 2 x 100 10 6.3 113 x 35 PZ 2 x 4 " 120 12 / 120 1.1 '
JH 967649 PZ 3 x 150 12 8.0 121 x 38 PZ 3 x 6 " 200 12 / 60 0.8 '

Pozi Screwdriver
As per DIN 5265 and ISO 8764

Code - Nr.   Ø SAE CUFT
mm mm mm
JH 967650 PZ 0 x 75 3.2 78 x 25 PZ 0 x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967651 PZ 1 x 75 5.0 100 x 31 PZ 1 x 3 " 56 12 / 120 0.6 '
JH 967652 PZ 2 x 100 6.0 113 x 35 PZ 2 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967653 PZ 3 x 150 8.0 121 x 38 PZ 3 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '
JH 967681 PZ 1 x 38 5.0 67 x 33 PZ 1 x 1 1 / 2 " 46 12 / 120 0.6 '
JH 967682 PZ 2 x 38 6.0 67 x 33 PZ 2 x 1 1 / 2 " 48 12 / 120 0.6 '

Torx Screwdriver

Code - Nr.   Ø SAE CUFT
mm mm mm
JH 967654 T 6 x 75 3.0 78 x 25 T 6 x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967655 T 7 x 75 3.0 78 x 25 T 7 x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967656 T 8 x 75 3.0 78 x 25 T 8 x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967657 T 9 x 75 3.0 78 x 25 T 9 x 3 " 25 12 / 120 0.3 '
JH 967658 T 10 x 75 5.0 100 x 31 T 10 x 3 " 56 12 / 120 0.6 '
JH 967659 T 15 x 100 6.0 113 x 35 T 15 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967660 T 20 x 100 6.0 113 x 35 T 20 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967661 T 25 x 100 6.0 113 x 35 T 15 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967662 T 27 x 100 6.0 113 x 35 T 27 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967663 T 30 x 150 8.0 121 x 38 T 30 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '
JH 967664 T 40 x 150 8.0 121 x 38 T 40 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '

Torx Screwdriver With Hole
Tamper resistant

Code - Nr.   Ø SAE CUFT
mm mm mm
JH 967665 T 8 x 75 5.0 78 x 25 T 8 x 3 " 56 12 / 120 0.6 '
JH 967666 T 10 x 100 5.0 100 x 31 T 10 x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967667 T 15 x 100 5.0 113 x 35 T 15 x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967668 T 20 x 100 6.0 113 x 35 T 20 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967669 T 25 x 100 6.0 113 x 35 T 25 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967670 T 27 x 150 6.0 113 x 35 T 27 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967671 T 30 x 150 8.0 121 x 38 T 30 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '
JH 967672 T 40 x 150 8.0 121 x 38 T 40 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '

Robertson Screwdriver

Code - Nr.   Ø SAE CUFT
mm mm mm
JH 967673 R. 0 x 100 5.0 100 x 31 R. 0 x 4 " 28 12 / 120 0.3 '
JH 967674 R. 1 x 100 5.0 100 x 31 R. 1 x 4 " 61 12 / 120 0.6 '
JH 967675 R. 2 x 100 6.0 113 x 35 R. 2 x 4 " 88 12 / 120 1.0 '
JH 967676 R. 3 x 150 8.0 121 x 38 R. 3 x 6 " 148 12 / 60 0.8 '

JH 967 I Series Insulate Screwdriver

VDE Insulate Phillip Screwdriver
1000 Volts Insulated VDE / GS Approved

Code - Nr.   Ø CUFT
mm mm mm
JH 967700 I PH 0 x 75 3.0 78 x 25 30 12 / 120 0.3 '
JH 967701 I PH 1 x 75 5.0 100 x 31 63 12 / 120 0.5 '
JH 967702 I PH 2 x 100 6.0 113 x 35 97 12 / 120 0.9 '
JH 967703 I PH 3 x 150 8.0 121 x 38 180 12 / 60 0.7 '

VDE Insulate Slotted Screwdriver
1000 Volts Insulated VDE / GS Approved

Code - Nr. Ø CUFT
mm        mm mm mm
JH 967704 I 0.5 x 3.0 x 80 3.0 78 x 25 30 12 / 120 0.3 '
JH 967705 I 0.8 x 4.0 x 100 4.0 100 x 31 67 12 / 120 0.5 '
JH 967706 I 1.0 x 5.5 x 125 5.5 100 x 31 70 12 / 120 0.6 '
JH 967707 I 1.2 x 6.5 x 150 6.5 113 x 35 125 12 / 120 0.9 '
JH 967708 I 1.2 x 8.0 x 150 8.0 121 x 38 180 12 / 60 0.7 '

Send Inquiry

Back

Hardware Parts